=== RUN kuttl
harness.go:459: starting setup
harness.go:254: running tests using configured kubeconfig.
harness.go:277: Successful connection to cluster at: https://34.27.177.131
harness.go:362: running tests
harness.go:74: going to run test suite with timeout of 180 seconds for each step
harness.go:374: testsuite: e2e-tests/tests has 26 tests
=== RUN kuttl/harness
=== RUN kuttl/harness/monitoring-pmm3
=== PAUSE kuttl/harness/monitoring-pmm3
=== CONT kuttl/harness/monitoring-pmm3
logger.go:42: 14:32:48 | monitoring-pmm3 | Creating namespace: kuttl-test-loved-oarfish
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | starting test step 0-deploy-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | running command: [sh -c set -o errexit
set -o xtrace
source ../../functions
init_temp_dir # do this only in the first TestStep
deploy_operator
deploy_client]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | + source ../../functions
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ realpath ../../..
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++ ROOT_REPO=/mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++ CERT_MANAGER_VER=1.18.2
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ pwd
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ basename /mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229/e2e-tests/tests/monitoring-pmm3
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++ test_name=monitoring-pmm3
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++ source /mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229/e2e-tests/vars.sh
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export ROOT_REPO=/mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ ROOT_REPO=/mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export DEPLOY_DIR=/mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229/deploy
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ DEPLOY_DIR=/mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229/deploy
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export TESTS_DIR=/mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229/e2e-tests
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ TESTS_DIR=/mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229/e2e-tests
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export TESTS_CONFIG_DIR=/mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229/e2e-tests/conf
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ TESTS_CONFIG_DIR=/mnt/jenkins/workspace/cloud-pg-operator_PR-1229/e2e-tests/conf
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export TEMP_DIR=/tmp/kuttl/pg/monitoring-pmm3
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ TEMP_DIR=/tmp/kuttl/pg/monitoring-pmm3
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ git rev-parse --abbrev-ref HEAD
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export GIT_BRANCH=PR-1229
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ GIT_BRANCH=PR-1229
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export VERSION=PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ VERSION=PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ command -v oc
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_BASE=perconalab/percona-postgresql-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_BASE=perconalab/percona-postgresql-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE=perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE=perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export PG_VER=17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ PG_VER=17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PGBOUNCER=perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PGBOUNCER=perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_POSTGRESQL=perconalab/percona-postgresql-operator:main-ppg17-postgres
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_POSTGRESQL=perconalab/percona-postgresql-operator:main-ppg17-postgres
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_BACKREST=perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_BACKREST=perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_UPGRADE=perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_UPGRADE=perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export BUCKET=pg-operator-testing
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ BUCKET=pg-operator-testing
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export PMM_SERVER_VERSION=9.9.9
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ PMM_SERVER_VERSION=9.9.9
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PMM_CLIENT=perconalab/pmm-client:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PMM_CLIENT=perconalab/pmm-client:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PMM_SERVER=perconalab/pmm-server:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PMM_SERVER=perconalab/pmm-server:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PMM3_CLIENT=perconalab/pmm-client:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PMM3_CLIENT=perconalab/pmm-client:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PMM3_SERVER=perconalab/pmm-server:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PMM3_SERVER=perconalab/pmm-server:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export PGOV1_TAG=1.4.0
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ PGOV1_TAG=1.4.0
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export PGOV1_VER=14
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ PGOV1_VER=14
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export REGISTRY_NAME=docker.io
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ REGISTRY_NAME=docker.io
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export REGISTRY_NAME_FULL=docker.io/
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ REGISTRY_NAME_FULL=docker.io/
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ printenv
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ grep -E '^IMAGE'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ awk -F= '{print $1}'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE_PGBOUNCER'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17 == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17 == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17 == perconalab/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ new_value=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PGBOUNCER=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PGBOUNCER=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo IMAGE_PGBOUNCER=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | IMAGE_PGBOUNCER=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbouncer17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE_UPGRADE'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade == perconalab/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ new_value=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_UPGRADE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_UPGRADE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo IMAGE_UPGRADE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | IMAGE_UPGRADE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-upgrade
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE_PMM3_CLIENT'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/pmm-client:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/pmm-client:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-client:3-dev-latest == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-client:3-dev-latest == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-client:3-dev-latest == perconalab/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ new_value=docker.io/perconalab/pmm-client:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PMM3_CLIENT=docker.io/perconalab/pmm-client:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PMM3_CLIENT=docker.io/perconalab/pmm-client:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo IMAGE_PMM3_CLIENT=docker.io/perconalab/pmm-client:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | IMAGE_PMM3_CLIENT=docker.io/perconalab/pmm-client:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE_BACKREST'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17 == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17 == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17 == perconalab/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ new_value=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_BACKREST=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_BACKREST=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo IMAGE_BACKREST=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | IMAGE_BACKREST=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:main-pgbackrest17
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE_PMM_CLIENT'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/pmm-client:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/pmm-client:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-client:dev-latest == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-client:dev-latest == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-client:dev-latest == perconalab/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ new_value=docker.io/perconalab/pmm-client:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PMM_CLIENT=docker.io/perconalab/pmm-client:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PMM_CLIENT=docker.io/perconalab/pmm-client:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo IMAGE_PMM_CLIENT=docker.io/perconalab/pmm-client:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | IMAGE_PMM_CLIENT=docker.io/perconalab/pmm-client:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE_PMM3_SERVER'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/pmm-server:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/pmm-server:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-server:3-dev-latest == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-server:3-dev-latest == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-server:3-dev-latest == perconalab/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ new_value=docker.io/perconalab/pmm-server:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PMM3_SERVER=docker.io/perconalab/pmm-server:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PMM3_SERVER=docker.io/perconalab/pmm-server:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo IMAGE_PMM3_SERVER=docker.io/perconalab/pmm-server:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | IMAGE_PMM3_SERVER=docker.io/perconalab/pmm-server:3-dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE_BASE'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/percona-postgresql-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/percona-postgresql-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator == perconalab/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ new_value=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_BASE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_BASE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo IMAGE_BASE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | IMAGE_BASE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE_PMM_SERVER'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/pmm-server:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/pmm-server:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-server:dev-latest == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-server:dev-latest == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/pmm-server:dev-latest == perconalab/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ new_value=docker.io/perconalab/pmm-server:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE_PMM_SERVER=docker.io/perconalab/pmm-server:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE_PMM_SERVER=docker.io/perconalab/pmm-server:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo IMAGE_PMM_SERVER=docker.io/perconalab/pmm-server:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | IMAGE_PMM_SERVER=docker.io/perconalab/pmm-server:dev-latest
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5 == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5 == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5 == perconalab/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ new_value=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ export IMAGE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ IMAGE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo IMAGE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | IMAGE=docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ echo docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | docker.io/perconalab/percona-postgresql-operator:PR-1229-b97b57dd5
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ for var in '$(printenv | grep -E '\''^IMAGE'\'' | awk -F'\''='\'' '\''{print $1}'\'')'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | ++++ eval 'echo $IMAGE_POSTGRESQL'
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++++ echo perconalab/percona-postgresql-operator:main-ppg17-postgres
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ var_value=perconalab/percona-postgresql-operator:main-ppg17-postgres
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-ppg17-postgres == docker.io/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-ppg17-postgres == percona/* ]]
logger.go:42: 14:32:49 | monitoring-pmm3/0-deploy-operator | +++ [[ perconalab/percona-postgresql-operator:main-ppg17-postgres == perconalab/* ]]
